КГКП «Дворец школьников имени Агыбай батыра»
г. Балхаш, ул. Агыбай батыра,32 основное здание,
второе здание, ул. Абая, 45


| Директор | Кузьмина Алла Владимировна | ||
| Год открытия | 19 мая 1974 года | ||
| Миссия | Создание целостного учебно-воспитательного пространства как условие всестороннего развития личности ребёнка, раскрытия его способностей, профессионального самоопределения. | ||
| Площадь здания | Общая площадь 3776,61 кв.м. | ||
| Проектная мощность | 750 мест | ||
| Количество кружков и воспитанников | 58 кружков 2873 учащихся | ||
| Количество педагогов | 51 человек из них 36 основных, 15 совместителей | ||
| Оснащение | Дворец школьников — это многопрофильная организация дополнительного образования, в здании которого оборудованы 27 учебных кабинетов, 3 зала хореографии, актовый зал на 330 мест, залы борьбы, зал патриотки, этнокультурный центр «Қазақтану», Детский технопарк «INTEL». | ||
| Детский технопарк «INTEL». | Открытие декабрь 2018 года. В детский технопарк привлечены учащиеся школ города в возрасте от 7 до 18 лет. Цель деятельности Детского технопарка направлена на развитие интереса и привлечение детей к инженерно-техническим профессиям через популяризацию технического творчества. Структура Детского технопарка Дворца школьников состоит из 7 кружков научно-технического направления, с охватом более 500 учащихся. | ||
| Зал борьбы | Открытие 22 сентября 2023 года. Зал для тренировок оборудован инвентарем для занятий в секциях қазақша күрес, дзюдо и бокс. В трех секциях занимается 200 учащихся школ города в возрасте от 7 до 18 лет. | ||
| Второе здание | 15 декабря 2025 года презентация второго здания Инновационного центра дополнительного образования. На 2025 год на оснащение выделенно 95997,0 тыс.тг. На данную сумму были оснащены: Hi-tech цех Каворкинг центр IT кабинет Гардероб Буфет Административные кабинеты на 1 этаже Холл второго этажа Кабинет «Химия» Кабинет «Физика» | ||
Год ввода здания | 1953 год | ||
| Площадь здания | Общая площадь 3279, 3 кв.м, | ||
| Проектная мощность | 700 мест | ||
| Планируемое количество воспитанников | 2500 | ||
| Планируемое количество кружков | 30 | ||
| Действующие кружки на 05.01.2026 г. | Кружок «IT-Старт», лаборатории «Химия вокруг нас», «Мир физических открытий», мастерские Hi-tech цеха «Работа с деревом», «ТехноМастер», на базе Каворкинг центра работает психологическая служба «Школа общения», для детей с ООП кабинет логопеда-дефектолога | ||
RU
